e-drill
Tidspress på hösten och våren kräver en effektiv och mångsidig såmaskinskombination, som Kvernelands e-drill.
Denna integrerade såmaskin är effektiv, exakt och förarvänlig.
Beskrivning
Utbudet av Kverneland e-drill som integrerade rotorharvmonterade såmaskiner möjliggör aktiv såbäddsberedning, konsolidering och exakt placering av utsäde i en överfart. Det beprövade konceptet och den tydliga designen hos e-drill maxi och e-drill compact, tillsammans med den höga nivån av inbyggd intelligent teknik, säkerställer exakt och tillförlitlig prestanda.
Med den innovativa pneumatiska såmaskinen får föraren maximal användarvänlighet, från uppställning och påfyllning till drift och transport. Fröbehållaren är monterad direkt på trepunktslyften på Kvernelands rotorharv för en nära tyngdpunkt och minskar därför behovet av lyftkraft.
Höjdpunkter
- Nära tyngdpunkten för minskat behov av lyftkraft
- Enkel och tillförlitlig kalibrering med eldriven mätanordning ELDOS: självövervakande och lättåtkomlig
- Enkel och oberoende djupjustering av rotorharven och såbillen för jämn djupkontroll och fröplacering
- Exakt placering av utsädet med CX-II-såbillarna
- Central djup- och tryckjustering av efterharven
- Arbetsbelysning inuti och utanför behållaren ger säker användning även i mörker
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModell | e-borr kompakt | e-borr kompakt | e-borr kompakt | Borrmaskin maxi | e-borrmaskin maxi | Borrmaskin maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av maskin | kultivator monterad | kultivator monterad | kultivator monterad | kultivator monterad | kultivator monterad | kultivator monterad | |
Arbetsbredd (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Transportbredd (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Behållarens kapacitet (l) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
Förlängning av behållare (l) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
Snabb tömning av rännan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard Standard | |
Sensor för låg nivå | Standard | Standard | Standard Standard | Standard Standard | Standard Standard | standard | |
Drivning 1000 varv/min | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Alternativ | Tillval Tillval | |
Hydraulisk fläktdrivning | Standard | Standard | Standard | Standard Standard | standard | Standard Standard | |
ELDOS eldriven mätanordning (Antal) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | |
Mikromätning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | standard | |
e-bas elektronisk (Fokus 3) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | standard | |
e-com elektronisk (IsoMatch Tellus Pro/ Tellus GO) | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Alternativ Alternativ | |
Styrning av mätanordning | Standard | Standard | Standard | Standard Standard | Standard | Standard | |
Justering av utsädesmängd | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | standard | |
Utsädesmängd (min. - max.) | 1 - 400 kg/ha | 1 - 400 kg/ha | 1 - 400 kg/ha | 1 - 400 kg/ha | 1 - 400 kg/ha | 1 - 400 kg/ha | |
Avstängningsventiler för spårvagnslinjer | Alternativ | Alternativ | Tillval Tillval | Alternativ Alternativ | Alternativ | Tillval Tillval | |
Elektrisk avstängning av halvbredd | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Alternativ | Alternativ Alternativ | |
Markör före uppkomst | Alternativ | Alternativ | Alternativ | Alternativ Alternativ | Alternativ Alternativ | Tillval Tillval | |
Vertikal hydr. fällbar spårmarkör med skårad skiva | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Alternativ Alternativ | |
Antal såll 12,5 cm avstånd (standard) | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | |
Antal såll 15cm avstånd (tillval) | 20 | 24 | 26 | 20 | 24 | 26 | |
CX-II skär inkl. presshjul | Standard | Standard | standard | Standard Standard | standard | Standard Standard | |
CX-II skärskiva Ø (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
CX-II såbill med dubbel inmatning (DF1 / Plus) | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Alternativ Alternativ | |
Presshjul Ø (mm) | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | |
Såbillstryck CX-II skivbill (kg) | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | |
Mekanisk justering av billtryck med vev | Standard | Standard | standard | standard | standard | Standard Standard | |
Hydraulisk justering av billtryck | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | alternativ alternativ | |
Mekanisk central inställning av utsädesdjup med spindel | Standard | Standard | Standard | standard | standard | standard | |
Hydraulisk central utsädesdjupinställning med två yttre cylindrar inkl. lyft av såbillar | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Alternativ Alternativ | |
EURO-ANSLUTNING | Standard | Standard | Standard | standard | Standard | Standard | |
Harv med S-pinnar (10 mm) | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | Tillval Tillval | Alternativ Alternativ | |
Kalibreringsuppsättning | Standard | Standard | Standard | Standard Standard | standard | Standard | |
Laststeg / Plattform | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | standard | |
Utrustning för belysning | (LED) | (LED) | (LED) | (LED) | (LED) | (LED) | |
Oljeladdning hydr. fläkt (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Min. effektbehov (HP/kW) | 100 / 74 | 115 / 85 | 125 / 92 | 130 / 96 | 140 / 103 | 150 / 110 | |
Vikt *(kg) med såll | 1,120 | 1,270 | 1,350 | 1,220 | 1,300 | 1,390 |
* Vikt utan motorharv