e-drill
Tidspress på hösten och våren kräver en effektiv och mångsidig kombination av såmaskiner, som Kverneland e-drill.
Denna integrerade såmaskin är effektiv, exakt och användarvänlig.
Beskrivning
Utbudet av Kverneland e-drill som integrerade Rotorharv-burna såmaskiner möjliggör aktiv förberedelse av såbädden, konsolidering och exakt placering av utsädet i en överfart. Det beprövade konceptet och den tydliga designen hos e-drill maxi och e-drill compact, tillsammans med den höga nivån av inbyggd intelligent teknik, säkerställer exakt och tillförlitlig prestanda.
Med den innovativa pneumatiska såmaskinen får föraren maximal användarvänlighet, från uppställning och påfyllning till drift och transport. Fröbehållaren är borrad direkt på Trepunktsupphängd Kverneland Rotorharv för en nära tyngdpunkt och därmed minskar behovet av lyftkraft.
Noggrann såbäddsberedning och exakt sådd för hållbarhet och hög avkastning
Korrekt markberedning och exakt sådd vid rätt tidpunkt är kritiska faktorer för att uppnå hög avkastning.
Förberedelse av såbädden, struktur och bördighet
En väl förberedd såbädd är avgörande för en jämn uppkomst av fröna och en stark utveckling av grödan. En väderbeständig såbädd hjälper till att förhindra jorderosion och att marken täcks efter kraftiga regn. Minimering av överfarter och hjulningseffekter under markberedningen bevarar markstrukturen och säkerställer en stark kontakt mellan frö och mark, vilket främjar en robust rotutveckling och effektiv näringstillförsel.
Jordens humushalt är en nyckelfaktor för att upprätthålla ett hälsosamt markliv. Humus ökar den biologiska aktiviteten, förbättrar porfördelningen och bidrar till CO₂-bindning, vilket i sin tur ökar luftcirkulationen, värmebalansen och vattenlagringskapaciteten. Optimering av dessa faktorer säkerställer en bördig, motståndskraftig jordmiljö som stöder hållbar tillväxt av grödor och maximerar den långsiktiga avkastningspotentialen.
Exakt sådd med Kverneland CX-II bill
Kverneland CX-II-strängen på e-drillen är exakt och mycket enkel att ställa in. Det garanterar jämn gång och kräver mindre kraft för att dra och mindre billtryck för att nå ett konstant sådjup på upp till 6 cm. Med det fastspända Kverneland CX-II-såbillen har lantbrukarna friheten att välja radavstånd, stödhjul och konfiguration som ger de bästa resultaten för grödan, klimatet och hanteringssystemet, vilket säkerställer precision, effektivitet och konsekvent avkastning.
Att välja rätt radavstånd är ett viktigt beslut för varje lantbrukare, som påverkas av den lokala avkastningspotentialen, grödans sort och skördemål. Från fabriken erbjuder Kverneland vid a-drill en förinställning på antingen 12,5 cm, 15,0 cm eller 25 cm med CX-II billar förskjutna i två rader.
Tid för sådd
I takt med att gårdarna växer och vädret blir mer extremt, blir tidsramarna för sådd allt kortare. Rätt tidpunkt maximerar ändå groningsframgången och grödans tidiga utveckling, vilket direkt påverkar avkastningspotentialen. Förberedelse av såbädden och sådd i en överfart med den Rotorharv-monterade Kverneland a-drill kan minska trycket.
Höjdpunkter
- Nära tyngdpunkt för minskat Lyftkraftsbehov
- Enkel och tillförlitlig kalibrering med den eldrivna doseringsanordningen ELDOS: självövervakande och lättillgänglig
- Enkel och oberoende djupjustering av rotorharven och billen för jämn djupkontroll och utsädesplacering
- Exakt utsädesplacering med CX-II-såbillarna
- Tillval: kombination med a-drill som extra såmaskin
- Central djup- och tryckjustering av efterharven
- Arbetsbelysning på in- och utsidan av behållaren ger säker användning även i mörker
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyren| Modell | Kverneland e-drill kompakt | Kverneland e-drill maxi | e-drill maxi plus | |
|---|---|---|---|---|
| Typ av maskin | Buren kultivator | Kultivatorer burna | Kultivator monterad | |
| Arbetsbredd (m) | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | |
| Transportbredd (m) | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | |
| Behållarens kapacitet (l) | 1,100 | 1,600 | 2,100 4) | |
| Behållarförhöjning (l) | 300 | 400 | nej | |
| Ränna för snabb tömning | Standard | Standard | Standard | |
| Sensor för låg Utjämning | Standard | Standard | Standard | |
| Drivning 1000 rpm mech. | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Hydraulisk fläktdrift | Standard | Standard | Standard | |
| Hydraulisk fläktdrift med ventil | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Hydraulisk fläktdrift Load Sensing | Tillval | Tillval | Tillval | |
| ELDOS eldriven doseringsenhet (nr) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (2) | |
| Fokus 3 2) | Standard med e-bas elektronisk | Standard med e-bas elektronisk | Standard med e-bas elektronisk | |
| Tellus 1200 / Tellus 700 2) | Tillval med e-com electronic | Tillval med e-com electronic | Tillval med e-com electronic | |
| Kontroll av mätanordning | Standard | Standard | Standard | |
| Justering av utsädesmängd | Standard | Standard | Standard | |
| Utsädesmängd (min. - max.) med 15 km/h | 1 - 400 kg/ha | 1 - 400 kg/ha | 2 x 1 - 400 kg/ha | |
| Magnetventiler för avstängning av spårvägar | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Elektrisk avstängning på halva bredden | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Sensor för flödesreglering av utsäde | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Markör före uppkomst | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Vertikal hydr. fällbar spårmarkerare med hackad tallrik | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Antal CX-II såbillar 12,5 cm avstånd (Standard) 3) | 24 / 28 / 32 | 24 / 28 / 32 | 24 / 28 / 32 | |
| Antal CX-II-sar 15 cm avstånd (Tillval) 3) | 20 / 24 / 26 | 20 / 24 / 26 | 20 / 24 / 26 | |
| Antal CX-II-sar 25 cm avstånd (Tillval) 3) | 12 / 14 / 16 | 12 / 14 / 16 | 12 / 14 / 16 | |
| CX-II-såbill inkl. presshjul | Standard | Standard | nej | |
| CX-II-såll dubbel inmatning | Tillval (Komb. m. f-drill) | Tillval (Komb. m. f-drill) | Standard | |
| CX-II såbill utan presshjul | Tillval | Tillval | nej | |
| CX-II såbill skiva Ø (mm) | 325 | 325 | 325 | |
| Presshjul Ø (mm) | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | |
| Avskrapare för presshjul | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Tryck på billen (kg) | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | |
| Mekanisk justering av billtryck med vev | Standard | Standard | Standard | |
| Hydraulisk justering av billtryck | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Mekanisk central inställning av sådjupet med spindel | Standard | Standard | Standard | |
| Hydraulisk central djupinställning av utsäde inkl. lyft av billbalk | Tillval | Tillval | Tillval | |
| EURO-ANSLUTNING | Standard | Standard | Standard | |
| S-pinne harv (10 mm) | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Verktygslåda och kalibreringssats | Standard | Standard | Standard | |
| Lastningssteg / plattform | Standard | Standard | Standard | |
| Vägbelysningssats | Tillval (LED) | Tillval (LED) | Tillval (LED) | |
| Arbetsbelysning | Tillval (LED) | Tillval (LED) | Tillval (LED) | |
| Monteringssats a-drill 200 | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Kombination med f-drill (CX-II dubbel inmatning) | Tillval | Tillval | nej | |
| Kverneland Rotorharv | M / H / S-serien | H / S-serien | H / S-serien | |
| Oljepåfyllning hydr. fläkt (l/min) | 30 | 30 | 40 | |
| Min. effektbehov (Hk/kW) | 100/74 - 125/92 | 130/96 - 150/110 | 130/96 - 150/110 | |
| Vikt (kg) 1) | 1,120 - 1,400 | 1,260 - 1,440 | 1,520 - 1,910 |
1) Vikt anges som indikation utan Rotorharv med CX-II bill med presshjul 12,5 cm
2) Förmonterad på fabriken. Beroende på vald basmaskin (e-bas eller e-com)
3) Förmonterad på fabriken. Eftermonteringssatser för långa och korta CX-II-såbillarna finns som Tillval för att anpassa radavståndet lokalt.
4) Möjliga behållarfördelningar: 0:100; 40:60 eller 30:70