Kverneland Qualidisc Pro_01F
Qualidisc Pro - Effektiv kultivering med hög kapacitet och prestanda
Stubbbearbetning, såbäddsberedning, sådd av täckgrödor, grund och djupare bearbetning, allt kräver utmärkt penetrations-, skär- och återpackningskvalitet. Den kompakta korta Tallrikskultivatorn, Qualidisc Pro, är redo för alla dessa olika uppgifter med kraftfull och effektiv prestanda.
Beskrivning
Kvernelands kompakta Tallrikskultivator, Qualidisc Pro Fällbar, erbjuds i arbetsbredder från 4,0 till 6,0 m. Qualidisc Pro är avsedd för såväl grund som djupare bearbetning upp till 15 cm. Den har utmärkt prestanda med stora mängder restprodukter (halm, mellangrödor etc.) tack vare tallrikarna med en diameter på 600 mm.
Qualidisc Pro övertygar med god inträngning, djupare bearbetning och suverän skärkvalitet i kombination med hög effekt, enkla justeringar och minimala underhållskostnader. Maskinen kan arbeta i höga framkörningshastigheter på 12 till 20 km/h och bibehåller ett heltäckande snitt över hela arbetsbredden med ett jämnt arbetsdjup (upp till 15 cm) under alla typer av förhållanden.
Höjdpunkter
- Högsta möjliga effektivitet: hög hektarproduktion med minskat lyft- och dragkraftsbehov
- Mångsidighet: från grund till djupare odling
- Hög skärkvalitet över hela arbetsbredden
- Perfekt kvalitet på blandning och utjämning
- Brett utbud av valsar för effektiv markpackning
- Användarkomfort genom enkel justering
- Lång livslängd och minskat underhåll
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModell | Qualidisc Pro 4001F | Qualidisc Pro 5001F | Qualidisc Pro 6001F | |
---|---|---|---|---|
Ram | Buren fällbar | Buren fällbar | Buren fällbar | |
Arbetsbredd (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
Transportbredd (m) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
Frihöjd under ram (mm) | 810 | 810 | 810 | |
Avstånd mellan raderna (mm) | 900 | 900 | 900 | |
Antal tallrikar | 32 | 40 | 48 | |
Tallriksdiameter - Hårdhet | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | |
Avstånd mellan tallrikarna (mm) | 250 | 250 | 250 | |
Arbetsdjup (cm) | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | |
Justering av djup | Hydraulisk eller mekanisk med distans | Hydraulisk eller mekanisk med distans | Hydrauliskt eller mekaniskt med distansbricka | |
Länk | KAT. III | KAT. III | KAT. III | |
Parkeringsben | Standard | Standard | Standard | |
Fingerharv (400x10mm) | Tillval | Tillval | Tillval | |
Par av stjärntallrikar | Tillval | Tillval | Tillval | |
Valsar som erbjuds | Valsar (ø 550 mm), dubbla valsar (ø 400 mm), Actiring (ø 540 mm), Actiflex (ø 580 mm), Actipack (ø 560 mm), Actipress Enkel (ø 560 mm), Actipress Dubbel (ø 560 mm) | Valsar (ø 550mm), Dubbla Valsar (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actiflex (ø 580mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Valsar (ø 550 mm), dubbla valsar (ø 400 mm), Actiring (ø 540 mm), Actiflex (ø 580 mm), Actipack (ø 560 mm), Actipress Enkel (ø 560 mm), | |
Sektioner för ramlådor | 100×100×8 och 200×200×10 (centralram) | 100×100×8 och 200×200×10 (centralram) | 100×100×8 och 200×200×10 (central ram) | |
Antal dubbelverkande ventiler | 2 eller 1 | 2 eller 1 2 eller 1 | 2 eller 1 2 eller 1 | |
Integrerad såmaskin a-drill 200/500 | Tillval | Tillval | Tillval | |
Totalvikt med burvalsar (kg)* | 2,766 | 3,226 | 3,782 | |
Totalvikt med Actiflex (kg)* | 3,032 | 3,574 | 4,212 | |
Totalvikt med Actipack (kg)* | 3,246 | 3,818 | 4,484 | |
Min. HP | 150 | 170 | 190 | |
Max. HP | 250 | 300 | 350 |
* Fällbar maskinvikt beräknad med hydraulisk djupinställning och belysningsutrustning