H series
Kvernelands rotorharvar med styrka och tillförlitlighet - rotorharvar du kan lita på!
Kvernelands H-serie är den robusta medelstora rotorharven för traktorer upp till 180 hk.
Beskrivning
Kvernelands rotorharv i H-serien är den robusta medelstora modellen för effektiv drift under de flesta förhållanden. Den är redo för traktorer upp till 180 hk och är utrustad med ett starkt, självbärande tråg med en ren design och reducerad vikt.
Kverneland H-serien arbetar med 4 rotorer per meter och en spiralformad pinnpositionering för lägre energiförbrukning och effektiv jordbearbetning. Ett brett utbud av bakvalsar som Actipack, Actiline, Cracker packer, Tooth packer eller burvalsar finns tillgängliga för alla markförhållanden.
H-serien kan kombineras med alla typer av såmaskiner (integrerade, via triangel eller dragkrok) för maximal mångsidighet.
Höjdpunkter
- Hög tillförlitlighet med horisontell transmission
- Ökad styrka och viktreduktion genom självbärande ram
- 2 hastigheter genom utbytbart standardväxelkoncept
- Minskad lyftkapacitet tack vare förbättrad tyngdpunkt
- 4 rotorer per meter tråg
- Max. mångsidighet - enkel och smidig kombination med alla typer av såmaskiner
- Optimal prestanda och låg energiförbrukning
- Brett utbud av bakre rullar
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModel | H series | H series | H series | |
---|---|---|---|---|
Maschine type | rigid | rigid | rigid | |
Working width (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Transport width (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Trough dimension (mm) | 165 x 400 | 165 x 400 | 165 x 400 | |
PTO input speed (rpm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Overload protection on PTO shaft (Nm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Number of rotors | 12 | 14 | 16 | |
Standard rotor speed 1000rpm (rpm) | 336 | 336 | 336 | |
Optional rotor speed 1000rpm (rpm) | 362 and 450 | 362 and 450 | 362 and 450 | |
Tapered bearing distance (mm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |
Rotor clearance (mm) | 90.5 | 90.5 | 90.5 | |
Number of tines | 24 | 28 | 32 | |
Tine dimension (mm) | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 | |
Quick-Fit tines | Standard | Standard | Standard | |
Active tines | Option | Option | Option | |
3-point Linkage: Top | CAT 2/CAT 3 | CAT 2/CAT 3 | CAT 2/CAT 3 | |
3-point Linkage: Low | CAT 2/CAT 3N/CAT 3 | CAT 2/CAT 3N/CAT 3 | CAT 2/CAT 3N/CAT 3 | |
Depth adjustment | manual | manual | manual | |
Rear levelling bar | Option | Option | Option | |
Track eradicator | Option | Option | Option | |
Roller offering | Cage roller (ø 550mm), Tooth Packer roller (ø 575mm), Actiline roller (ø 550mm), Cracker Packer roller (ø 550mm), Actipack roller (ø 560mm) | Cage roller (ø 550mm), Tooth Packer roller (ø 575mm), Actiline roller (ø 550mm), Cracker Packer roller (ø 550mm), Actipack roller (ø 560mm) | Cage roller (ø 550mm), Tooth Packer roller (ø 575mm), Actiline roller (ø 550mm), Cracker Packer roller (ø 550mm), Actipack roller (ø 560mm) | |
Ready to carry or integrate seeding eq. | Option | Option | Option | |
Lighting set | Option | Option | Option | |
Total weight (kg)* | 1,610 | 1,850 | 2,100 | |
Minimum power requirement (kW/HP) | 63/85 | 63/85 | 63/85 | |
Maximum power requirement (kW/HP) | 132/180 | 132/180 | 132/180 |
* Approx. weight with levelling bar, tooth packer roller ⌀ 575mm and PTO shaft approx.