Kverneland Qualidisc Pro_01
Effektiv kultivering med hög kapacitet och prestanda
Stubbbearbetning, såbäddsberedning, sådd av täckgrödor, grund och djupare bearbetning, allt kräver utmärkt penetrations-, skär- och återpackningskvalitet. Den kompakta korta Tallrikskultivatorn, Qualidisc Pro, är redo för alla dessa olika uppgifter med kraftfull och effektiv prestanda.
Beskrivning
Kvernelands kompakta Tallrikskultivator, Qualidisc Pro Fast, erbjuds med arbetsbredder från 2,0 till 4,0 m. Qualidisc Pro är avsedd för såväl grund som djupare bearbetning upp till 15 cm. Den har utmärkta prestanda med stora mängder rester (halm, mellangrödor etc.) tack vare tallrikarna med en diameter på 600 mm.
Qualidisc Pro övertygar med god penetration, djupare bearbetning och suverän skärkvalitet i kombination med hög effekt, enkla justeringar och minimala underhållskostnader. Maskinen kan arbeta i höga framkörningshastigheter på 12 till 20 km/h och bibehåller ett heltäckande snitt över hela arbetsbredden med ett jämnt arbetsdjup (upp till 15 cm) under alla typer av förhållanden.
Jordbearbetning året runt - upptäck möjligheterna med Kverneland Qualidisc
Kverneland Qualidisc är en kort tallrikskultivator som kombinerar hög kapacitet med mångsidighet och effektiv jordbearbetning. Tack vare sin genomtänkta konstruktion och breda användningsområde levererar Qualidisc ett utmärkt arbetsresultat under varierande mark- och väderförhållanden, året runt.
Vår - skapa optimala förutsättningar för sådden
Bryter upp ytlig markpackning efter vinterns frost och kraftiga regn, vilket främjar jordens upptorkning och uppvärmning.
Förbereder såbädden inför vårsådd av exempelvis majs, där en djupare bearbetning kan gynna grödans rotutveckling och etablering.
Sommar - effektiv stubbearbetning och ogräskontroll
Bearbetar stubben direkt efter skörd och blandar in skörderester för en snabbare nedbrytning.
Upprepade överfarter hjälper till att bekämpa ogräs och spillsäd, vilket kan minska behovet av kemisk ogräsbekämpning.
Möjliggör samtidig etablering av fång- och mellangrödor med hjälp av Kverneland a-drill, vilket bidrar till förbättrad markhälsa och ökad biologisk mångfald.
Höst - effektiv bearbetning och en väl förberedd såbädd
Bearbetar och finfördelar majsstubbar för att bidra till en effektiv bekämpning av majsmott.
Förbereder plöjda fält genom att skapa en finfördelad och jämn såbädd, idealisk för småfröiga grödor som raps, gräs och baljväxter.
Stubbearbetning och etablering av fånggrödor, allt i en överfart
Med Kverneland a-drill monterad på Qualidisc kan stubbearbetning och sådd av fånggrödor utföras i en och samma överfart. Det ger ett effektivt arbetsflöde, sparar tid och minskar antalet överfarter på fältet.
Att etablera ett växttäcke efter skörd är en viktig åtgärd för att minska risken för kväveförluster och nitratläckage till grund- och ytvatten. Fånggrödorna tar upp överblivet kväve från marken och lagrar det i växtmassan. När växtresterna bryts ned frigörs näringsämnen som kan komma efterföljande gröda till godo.
Samtidigt skyddar växttäcket marken mot erosion, förbättrar markstrukturen och bidrar till en mer levande jord med ökad biologisk aktivitet.
Varför välja Kverneland Qualidisc?
Med Kverneland Qualidisc får du en mångsidig och effektiv tallrikskultivator som kan användas under hela odlingssäsongen. Från vårens såbäddsberedning till sommarens stubbearbetning och höstens fältarbete. Qualidisc levererar hög kapacitet, jämnt arbetsresultat och tillförlitlig prestanda.
Höjdpunkter
- Högsta möjliga effektivitet: hög hektarproduktion med minskat lyft- och dragkraftsbehov
- Mångsidighet: från grund till djupare odling
- Hög skärkvalitet över hela arbetsbredden
- Perfekt kvalitet på blandning och utjämning
- Brett utbud av valsar för effektiv markpackning
- Användarkomfort genom enkel justering
- Lång livslängd och minskat underhåll
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyren| Modell | Qualidisc Pro 2001 | Qualidisc Pro 2501 | Qualidisc Pro 3001 | Qualidisc Pro 3501 | Qualidisc Pro 4001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram | Buren fast | Buren fast | Buren fast | Buren fast | Buren fast | |
| Arbetsbredd (m) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| Transportbredd (m) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| Frihöjd under ram (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| Avstånd mellan raderna (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Antal tallrikar | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| Tallriksdiameter - Hårdhet | 600×6mm - 215kg/mm² | 600×6mm - 215kg/mm² | 600×6mm - 215kg/mm² 600×6mm - 215kg/mm² | 600×6mm - 215kg/mm² 600×6mm - 215kg/mm² | 600×6mm - 215kg/mm² 600×6mm - 215kg/mm² 600×6mm - 215kg/mm² | |
| Avstånd mellan tallrikarna (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Arbetsdjup (cm) | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | |
| Justering av djup | Hydraulisk eller mekanisk med distans | Hydraulisk eller mekanisk med distans | Hydraulisk eller mekanisk med distans | Hydraulisk eller mekanisk med distans | Hydraulisk eller mekanisk med distans | |
| Länk | KAT. II | KAT. II | KAT. II och KAT. III | KAT. II och KAT. III | KAT. II och KAT. III | |
| Fingerharv (400x10 mm)** | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Par av Tallrikar med stjärnor | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Valsar som erbjuds | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actiflex (ø 580mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550 mm), Dubbel Ribbvält (ø 400 mm), Actiflex (ø 580 mm), Actiring (ø 540 mm), Actipack (ø 560 mm), Actipress Enkel (ø 560 mm), Actipress Dubbel (ø 560 mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiflex (ø 580mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiflex (ø 580mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550 mm), Dubbel Ribbvält (ø 400 mm), Actiflex (ø 580 mm), Actiring (ø 540 mm), Actipack (ø 560 mm), Actipress Enkel (ø 560 mm) | |
| Sektion för rambox | 100×100×8 | 100×100×8 | 100×100×8 | 100×100×8 | 100×100×8 | |
| Antal dubbelverkande ventiler | 1 eller 0 | 1 eller 0 1 eller 0 | 1 eller 0 1 eller 0 | 1 eller 0 1 eller 0 | 1 eller 0 1 eller 0 | |
| Integrerad såmaskin a-drill 200/500 | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Totalvikt med Ribbvält (kg)* | 1,390 | 1,509 | 1,720 | 1,937 | 2,197 | |
| Totalvikt med Actiflex (kg)* | 1,564 | 1,683 | 1,935 | 2,192 | 2,574 | |
| Totalvikt med Actipack (kg)* | 1,671 | 1,805 | 2,071 | 2,342 | 2,725 | |
| Min. HP | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
| Max. HP | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
* Vikt för fasta maskiner beräknad med hydraulisk djupjustering och belysningsutrustning.