Kverneland CLG II
Lossa undergrunden med robusta styva pinnar
Underjordsarbete i tuffa förhållanden
Robusta pinnar, flexibel uppställning
2 - 13 pinnar
Beskrivning
Kverneland CLG II mejselplog luckrar upp undergrunden och bryter upp hjulspår. CLG II-pinnarna är konstruerade för en bra penetrering även i hårda och torra förhållanden. De är utrustade med Kvernelands välkända bladfjädersystem för benskydd med automatisk återställning: enkelt, starkt, inget underhåll. De individuella bladfjädrarna gör att varje ben kan köra över alla hinder för en problemfri drift. De återgår automatiskt till sin ursprungliga position. Den flexibla "bolt-on"-konstruktionen ger optimala möjligheter att justera pinnarnas avstånd och öka redskapets storlek. Den unika anslutningsklämman skruvar ihop hela konstruktionen. Ju mindre svetsning, desto mer robust.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModell | CLG II - 2,20 m | CLG II - 2,20 m | CLG II - 2,20 m | CLG II - 2,90 m | CLG II - 2,90 m | CLG II - 2,90 m | CLG II - 2,90 m | CLG II - 3,80 m | CLG II - 4,70 m | CLG II - 5,60 m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal pinnar | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||
Arbetsbredd Min - Max | 1600-2300 | 1600-2300 | 1500-2300 | 1600-3000 | 1600-3000 | 1500-3000 | 2100-3000 | 2700-3900 | 3300-4800 | 3900-5700 | |||
Pinnindelning Min - Max | 1300-2000 | 650-1000 | 300-500 | 1300-2700 | 650-1350 | 300-675 | 300-450 | 300-450 | 300-451 | 300-452 | |||
Vändhuvud | Standard (enkel ram) | Standard (enkel ram) | Standard (enkel ram) | Standard (enkel ram) | Standard (enkel ram) | Standard (enkel ram) | HD | HD | HD | HD HD | |||
Vikt exkl. hjul och | 326 | 403 | 671 | 338 | 415 | 696 | 872 | 1213 | 1465 | 1658 | |||
parkeringsstöd (kg) |