Kverneland Qualidisc Pro_01T
Qualidisc Pro T - Effektiv bearbetning med hög kapacitet och prestanda
Stubbearbetning, såbäddsberedning, sådd av fånggrödor, grund och djup bearbetning kräver alla utmärkt penetrations-, skär- och packningskvalitet. Den kompakta korta tallriksredskapet, Qualidisc Pro, är redo för alla dessa olika uppgifter med kraftfull och effektiv prestanda.
Beskrivning
Kvernelands kompakta tallriksredskap Qualidisc Pro T erbjuds i arbetsbredder från 4,0 till 7,0 m för traktorer upp till 400 hk. Qualidisc Pro är för grund såväl som för djupare odling upp till 15 cm.
Den har utmärkt prestanda med stora mängder växtrester, tack vare tallrikarna med en diameter på 600 mm. Qualidisc Pro övertygar med god jordsökningsförmåga, djupare bearbetning och utmärkt skärkvalitet i kombination med hög effekt, enkla justeringar och minimala underhållskostnader.
Maskinen kan arbeta i höga framkörningshastigheter på 12 till 20 km/h och bibehålla ett fullständigt utskärning över hela arbetsbredden med ett jämnt arbetsdjup (upp till 15 cm) under alla typer av förhållanden.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModell | Qualidisc Pro 4001T | Qualidisc Pro 5001T | Qualidisc Pro 6001T | Qualidisc Pro 7001T | |
---|---|---|---|---|---|
Ram | Bogserad | Bogserad | Bogserad | Bogserad | |
Arbetsbredd (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
Transportbredd (m) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
Frihöjd under ram (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | |
Avstånd mellan raderna (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Antal tallrikar | 32 | 40 | 48 | 56 | |
Tallriksdiameter - Hårdhet | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | |
Avstånd mellan tallrikarna (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Arbetsdjup (cm) | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | |
Justering av djup | Hydraulisk med distansbricka | Hydrauliskt med distansbricka | Hydrauliskt med distansbricka | Hydraulisk med distansbricka | |
Länk | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | |
Fingerharv (400x10 mm)** | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Sladdplanka | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Par av stjärntallrikar | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Valsar som erbjuds | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | |
Hjul för transport | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | |
Hjul för mätare | Tillval - 2×340/55x16 | Tillval - 2×340/55x16 | Tillval - 2×340/55x16 | Tillval - 2×340/55x16 | |
Dubbel upphängningsanordning | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Sektion för ramlåda | 100×100×8 och 300×200×10 (centralram)*** | 100×100×8 och 300×200×10 (central ram)*** 100×100×8 och 300×200×10 (central ram)*** | 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) | 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** | |
Antal dubbelverkande ventiler | 4 eller 3 | 4 eller 3 | 4 eller 3 4 eller 3 | 4 eller 3 4 eller 3 | |
Broms | hydraulisk eller pneumatisk | hydraulisk eller pneumatisk | hydraulisk eller pneumatisk | Hydraulisk eller pneumatisk | |
Integrerad såmaskin a-drill 200/500 | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Totalvikt med Ribbvält (kg)* | 3,908 | 4,376 | 4,960 | 5,421 | |
Totalvikt med Actiflex (kg)* | 4,174 | 4,724 | 5,390 | 5,931 | |
Totalvikt med Actipack (kg)* | 4,388 | 4,968 | 5,662 | 6,231 | |
Min. HP | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Max. HP | 250 | 300 | 350 | 400 |
* Vikter för Bogserade modeller beräknade med fingerharv, hydraulisk djupjustering, belysningsutrustning och främre stödhjul.
** i kombination med Actipress Dubbel och Ribbvält möjligt med förlängd ramversion
*** 2 olika ramversioner tillgängliga: kompakt och förlängd (längd +640 mm; vikt plus ca 100 kg) - Valsar Actipress Dubbel och Ribbvält Dubbel endast tillgängliga med förlängd ramversion på Bogserade Qualidisc-modeller