Kverneland Qualidisc Pro_01T
Qualidisc Pro T - Effektiv kultivering med hög kapacitet och prestanda
Stubbbearbetning, såbäddsberedning, sådd av täckgrödor, grund och djupare bearbetning kräver utmärkt penetrations-, skär- och återpackningskvalitet. Den kompakta korta Tallrikskultivatorn, Qualidisc Pro, är redo för alla dessa olika uppgifter med kraftfull och effektiv prestanda.
Beskrivning
Kvernelands kompakta Tallrikskultivator, Qualidisc Pro T, erbjuds i arbetsbredder från 4,0 till 7,0 m för traktorer upp till 400 hk. Qualidisc Pro är avsedd för såväl grund som djupare bearbetning upp till 15 cm.
Den har utmärkt prestanda med stora mängder restprodukter (halm, mellangrödor etc.) tack vare tallrikarna med en diameter på 600 mm. Qualidisc Pro övertygar med god penetration, djupare bearbetning och suverän skärkvalitet i kombination med hög effekt, enkla justeringar och minimala underhållskostnader.
Maskinen kan arbeta i höga framkörningshastigheter på 12 till 20 km/h och bibehåller ett heltäckande snitt över hela arbetsbredden med ett jämnt arbetsdjup (upp till 15 cm) under alla typer av förhållanden.
Jordbearbetning året runt - upptäck möjligheterna med Kverneland Qualidisc
Kverneland Qualidisc är en kort tallrikskultivator som kombinerar hög kapacitet med mångsidighet och effektiv jordbearbetning. Tack vare sin genomtänkta konstruktion och breda användningsområde levererar Qualidisc ett utmärkt arbetsresultat under varierande mark- och väderförhållanden, året runt.
Vår - skapa optimala förutsättningar för sådden
Bryter upp ytlig markpackning efter vinterns frost och kraftiga regn, vilket främjar jordens upptorkning och uppvärmning.
Förbereder såbädden inför vårsådd av exempelvis majs, där en djupare bearbetning kan gynna grödans rotutveckling och etablering.
Sommar - effektiv stubbearbetning och ogräskontroll
Bearbetar stubben direkt efter skörd och blandar in skörderester för en snabbare nedbrytning.
Upprepade överfarter hjälper till att bekämpa ogräs och spillsäd, vilket kan minska behovet av kemisk ogräsbekämpning.
Möjliggör samtidig etablering av fång- och mellangrödor med hjälp av Kverneland a-drill, vilket bidrar till förbättrad markhälsa och ökad biologisk mångfald.
Höst - effektiv bearbetning och en väl förberedd såbädd
Bearbetar och finfördelar majsstubbar för att bidra till en effektiv bekämpning av majsmott.
Förbereder plöjda fält genom att skapa en finfördelad och jämn såbädd, idealisk för småfröiga grödor som raps, gräs och baljväxter.
Stubbearbetning och etablering av fånggrödor, allt i en överfart
Med Kverneland a-drill monterad på Qualidisc kan stubbearbetning och sådd av fånggrödor utföras i en och samma överfart. Det ger ett effektivt arbetsflöde, sparar tid och minskar antalet överfarter på fältet.
Att etablera ett växttäcke efter skörd är en viktig åtgärd för att minska risken för kväveförluster och nitratläckage till grund- och ytvatten. Fånggrödorna tar upp överblivet kväve från marken och lagrar det i växtmassan. När växtresterna bryts ned frigörs näringsämnen som kan komma efterföljande gröda till godo.
Samtidigt skyddar växttäcket marken mot erosion, förbättrar markstrukturen och bidrar till en mer levande jord med ökad biologisk aktivitet.
Varför välja Kverneland Qualidisc?
Med Kverneland Qualidisc får du en mångsidig och effektiv tallrikskultivator som kan användas under hela odlingssäsongen. Från vårens såbäddsberedning till sommarens stubbearbetning och höstens fältarbete. Qualidisc levererar hög kapacitet, jämnt arbetsresultat och tillförlitlig prestanda.
Höjdpunkter
- Högsta möjliga effektivitet: hög hektarproduktion med minskat lyft- och dragkraftsbehov
- Mångsidighet: från grund till djupare odling
- Hög skärkvalitet över hela arbetsbredden
- Perfekt kvalitet på blandning och utjämning
- Brett utbud av valsar för effektiv markpackning
- Användarkomfort genom enkel justering
- Lång livslängd och minskat underhåll
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyren| Modell | Qualidisc Pro 4001T | Qualidisc Pro 5001T | Qualidisc Pro 6001T | Qualidisc Pro 7001T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram | Bogserad | Bogserad | Bogserad | Bogserad | |
| Arbetsbredd (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| Transportbredd (m) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Frihöjd under ram (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| Avstånd mellan raderna (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Antal tallrikar | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| Tallriksdiameter - Hårdhet | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | 600×6mm - 215kg/mm2 | |
| Avstånd mellan tallrikarna (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Arbetsdjup (cm) | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | |
| Justering av djup | Hydraulisk med distansbricka | Hydraulisk med distansbricka | Hydrauliskt med distansbricka | Hydrauliskt med distansbricka | |
| Länk | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | Bäraxel KAT. III eller KAT. IV N, Dragögla ⌀50mm eller kulkoppling K80 | |
| Fingerharv (400x10 mm)** | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Sladdplanka | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Par av stjärntallrikar | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Valsar som erbjuds | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | Ribbvält (ø 550mm), Dubbel Ribbvält (ø 400mm), Actiring (ø 540mm), Actipack (ø 560mm), Actipress Enkel (ø 560mm), Actipress Dubbel (ø 560mm) | |
| Hjul för transport | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | 400/60×15,5, 480/45×17 eller 520/50×17 | |
| Hjul för mätare | Tillval - 2×340/55x16 | Tillval - 2×340/55x16 | Tillval - 2×340/55x16 | Tillval - 2×340/55x16 | |
| Dubbel upphängningsanordning | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Sektion för ramlåda | 100×100×8 och 300×200×10 (centralram)*** | 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) | 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) | 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** 100×100×8 och 300×200×10 (central ram) *** | |
| Antal dubbelverkande ventiler | 4 eller 3 | 4 eller 3 | 4 eller 3 4 eller 3 | 4 eller 3 4 eller 3 | |
| Broms | hydraulisk eller pneumatisk**** | hydraulisk eller pneumatisk**** | hydraulisk eller pneumatisk | Hydraulisk eller pneumatisk | |
| Integrerad såmaskin a-drill 200/500 | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
| Totalvikt med Ribbvält (kg)* | 3,908 | 4,376 | 4,960 | 5,421 | |
| Totalvikt med Actiflex (kg)* | 4,174 | 4,724 | 5,390 | 5,931 | |
| Totalvikt med Actipack (kg)* | 4,388 | 4,968 | 5,662 | 6,231 | |
| Min. HP | 150 | 170 | 190 | 210 | |
| Max. HP | 250 | 300 | 350 | 400 |
* Vikter för Bogserade modeller beräknade med fingerharv, hydraulisk djupjustering, belysningsutrustning och främre stödhjul.
** i kombination med Actipress Dubbel och Ribbvält möjligt med förlängd ramversion
*** 2 olika ramversioner tillgängliga: kompakt och förlängd (längd +640 mm; vikt plus ca 100 kg) - Valsar Actipress Dubbel och Ribbvält Dubbel endast tillgängliga med förlängd ramversion på Bogserade Qualidisc-modeller
****Axellasten på Qualidisc Pro 4001 T och Qualidisc Pro 5001 T ligger under 3,5 ton, vilket gör att de kan godkännas för EU-homologering utan behov av bromssystem. Kontrollera lokala vägbestämmelser.