e-drill maxi plus
Kverneland e-drill maxi plus möjliggör kombinerad applicering av utsäde och gödningsmedel i en överfart.
Utbudet av Kverneland e-drill som rotorharvmonterade såmaskiner möjliggör såbäddsberedning, konsolidering och sådd i en överfart. Inom denna produktgrupp är Kverneland e-drill maxi plus den kombinerade modellen för utsäde och gödning.
Beskrivning
Inom sortimentet av Kvernelands rotorharvmonterade såmaskiner är e-drill maxi plus den kombinerade utsädes- och gödningsmodellen, som kan applicera två olika produkter i en överfart. Det kan vara två typer av utsäde eller utsäde och gödningsmedel eller en kombination med t.ex. snigelpellets eller bara en typ av utsäde.
Med den kombinerade såmaskinen kan behållaren med hög kapacitet delas upp i ett justerbart behållarförhållande på 60:40, 70:30 eller 100:0 med två oberoende mätanordningar ELDOS placerade på vardera sidan. Med CX-II-såbillarna med dubbel inmatning läggs utsäde och gödningsmedel exakt i såraden i bara en överfart.
Höjdpunkter
- Kombinerad applicering av utsäde och gödningsmedel eller två typer av utsäde
- Valfri kombination med a-drill som extra såmaskin
- Ökad flexibilitet
- Nära tyngdpunkten för minskat behov av lyftkraft
- Enkel och tillförlitlig kalibrering med den eldrivna doseringsenheten ELDOS: självövervakande och lättillgänglig
- Enkel och oberoende djupjustering av rotorharven och såbillen för jämn djupkontroll och placering av utsädet
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModel | e-drill maxi plus | e-drill maxi plus | e-drill maxi plus | |
---|---|---|---|---|
Machine type | cultivator mounted | cultivator mounted | cultivator mounted | |
Working width (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Transport width (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Hopper capacity (l) | 1,700* | 1,700* | 1,700* | |
Hopper extensions (l) | 400 (Standard) | 400 (Standard) | 400 (Standard) | |
Quick emptying chute | Standard | Standard | Standard | |
Low level sensor | Standard | Standard | Standard | |
Hydraulic fan drive | Standard | Standard | Standard | |
ELDOS electric driven metering device (No.) | Standard (2) | Standard (2) | Standard (2) | |
Micro metering | Standard | Standard | Standard | |
e-bas electronic (Focus 3) | Standard | Standard | Standard | |
e-com electronic (IsoMatch Tellus Pro/ Tellus GO+) | Option | Option | Option | |
Metering device control | Standard | Standard | Standard | |
Seed rate adjustment | Standard | Standard | Standard | |
Seed quantity (min. - max.) *** | 1 - 400kg/ha | 1 - 400kg/ha | 1 - 400kg/ha | |
Shut-off valves for tramlines | Option | Option | Option | |
Electric half-width shut-off | Option | Option | Option | |
Pre-emergence marker | Option | Option | Option | |
Vertical hydr. folding track marker with notched disc | Option | Option | Option | |
No. of coulters 12.5cm distance (standard) | 24 | 28 | 32 | |
No. of coulters 15cm distance (option) | 20 | 24 | 26 | |
CX-II coulter disc Ø (mm) | 325 | 325 | 325 | |
CX-II coulter double entry (f-drill / Plus) | Standard | Standard | Standard | |
Press wheel Ø (mm) | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | |
Coulter pressure CX-II disc coulter (kg) | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | |
Mechanic coulter pressure adjustment by crank | Standard | Standard | Standard | |
Hydraulic coulter pressure adjustment | Option | Option | Option | |
Mechanic central seed depth setting by spindle | Standard | Standard | Standard | |
Hydraulic central seed depth setting by two outer cylinder incl. coulter bar lifting | Option | Option | Option | |
EURO-CONNECTION | Standard | Standard | Standard | |
S-tine harrow (10mm) | Option | Option | Option | |
Calibration set | Standard | Standard | Standard | |
Loading step / Platform | Standard | Standard | Standard | |
Lighting equipment (Option) | (LED) | (LED) | (LED) | |
Oil charge hydr. fan (l/min) | 30 | 30 | 30 | |
Min. power requirement (HP/kW) | 130 / 96 | 140 / 103 | 150 / 110 | |
Weight **(kg) with coulters | 1,520 | 1,600 | 1,910 |
* Possible hopper split: 0:100; 40:60 or 30:70
** Weight without power harrower
*** with 15km/h working speed