s-drill
Kvernelands s-drill är det rätta valet för medelstora gårdar.
Kraftig kultivatormonterad såmaskin, perfekt för medelstora gårdar
Beskrivning
Kverneland s-drill är en kraftig kultivatormonterad pneumatisk såmaskin och är den perfekta lösningen för medelstora gårdar som letar efter en effektiv och robust såmaskin. s-drill erbjuds med arbetsbredder på 3,0, 3,5 och 4,0 meter och en behållarkapacitet på 1.050 liter. Tack vare den universella kopplingstriangeln kan den kraftiga s-drill monteras på befintliga Kverneland rotorharvar och andra jordbearbetningsredskap.
Den kompakta konstruktionen av den kultivatormonterade såmaskinen med en nära tyngdpunkt minskar maskinens effektbehov. För att helt skydda fröna och fördelningshuvudet mot damm och fukt har den kraftiga behållaren ett robust stålskydd som kan öppnas helt för att möjliggöra fyllning av behållaren med en frontlastare, storsäckar eller fyllningsskruv.
Höjdpunkter
- Kompakt design med nära tyngdpunkt för minskat effektbehov
- Exakt placering av utsädet med CX-II billar
- Jämn djupkontroll genom justering av billtrycket, antingen mekaniskt eller hydrauliskt
- Stor behållare på 1.050 liter för kortare ställtider och ökad prestanda
- Enkel åtkomst via breda laststeg
- Robust lock som kan öppnas helt
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenModell | s-borr | s-borr | s-borr | |
---|---|---|---|---|
Maskin typ | kultivator monterad | kultivator monterad | kultivator monterad | |
Arbetsbredd (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Transportbredd (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Behållarens kapacitet (l) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
Förlängningar av behållare (l) | Standard | Standard | standard | |
Snabb tömningsränna | Standard | Standard | Standard | |
Sensor för låg nivå | Standard | Standard | Standard Standard | |
Drivning 1000 rpm | Standard | Standard | Standard | |
Drivning 540 varv/min | Tillval | Tillval | Tillval | |
Hydraulisk fläktdrivning | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | |
Mekanisk mätanordning (Antal) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | |
Mikro mätning | Standard | Standard | Standard Standard | |
FGS - Spårvägssystem | Tillval | Alternativ | Tillval Tillval | |
Signus - Tramline-system | Tillval | Alternativ | Alternativ | |
Styrning av mätanordning | Alternativ | Alternativ | Alternativ | |
Justering av utsädesmängd | Alternativ | Alternativ | Tillval Tillval | |
Utsädesmängd (min. - max.) | 2 - 380 kg/ha | 2 - 380 kg/ha | 2 - 380kg/ha | |
Avstängningsventiler för spårvägar | Tillval | Alternativ | Tillval Tillval | |
Mekanisk avstängning av halv bredd | Alternativ | Alternativ | Alternativ | |
Markör före uppkomst | Alternativ | Alternativ | Tillval Tillval | |
Vertikal hydr. fällbar spårmarkör med tandad skiva | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | |
Vertikal hydr. hopfällbar spårmarkör med tandad skiva | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | |
Antal såll 12,5 cm avstånd (standard) | 24 | 28 | 32 | |
CX-II såbill inkl. presshjul | Standard | Standard | standard | |
CX-II billskiva Ø (mm) | 325 | 325 | 325 | |
Presshjul Ø (mm) | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | |
Såbillstryck CX-II skivbill (kg) | 5 - 35 | 5 - 35 | 5 - 35 | |
Mekanisk justering av billtrycket med vev | Standard | Standard | standard | |
Hydraulisk justering av billtrycket | Tillval | Tillval | Tillval | |
Harv med S-tand (10 mm) | Tillval | Tillval | Tillval | |
Kalibreringssats | Tillval | Alternativ | Tillval | |
Lastningssteg/plattform | Tillval | Tillval | Tillval | |
Belysningsutrustning | Tillval | Tillval | Tillval Tillval | |
Oljepåfyllning hydr. fläkt (l/min) | 40 | 40 | 40 | |
Min. effektbehov (HP/kW) | 90/66 | 90/66 | 90/66 | |
Vikt *(kg) med såll | 618-1,100 | 618-1,100 | 618-1,100 |
* Vikt utan rotorharv