Kverneland Exacta CL W PRO
Precis spridning i kuperade förhållanden.
CL W PRO är den perfekta partnern för exakt spridning i kuperade förhållanden på blandade gårdar.
Beskrivning
Kverneland Exacta CL W PRO har en kompakt design och hög kapacitet med en maximal volym på 2800 liter i det medelstora marknadssegmentet. Det är den perfekta ISOBUS-kompatibla vågcellspridaren för exakt spridning i kuperade förhållanden, särskilt på blandade gårdar. Den kraftiga ramen med 4 vågceller och referenssensor är utvecklad för intensiv användning av spridaren. Tillbehör som stänkskärmar, sidosteg eller parkeringsram finns som tillval för att öka användarkomforten. Programvaran Basic Section Control justerar doseringssystemet med hjälp av ett GPS-positioneringssystem för att optimera överlappning och täckning med ett minimum av över- och underdosering. Detta resulterar i en minskning av gödseln och en ökning av avkastningen. Detta innebär ett enkelt sätt att minska överdoseringen på vändtegen eller ett oregelbundet fält genom att öka antalet sektioner.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Ladda ner broschyrenExacta CL W PRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Behållarvolym (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | |
Påfyllningshöjd (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 | |
Bredd (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Innermått bredd (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Tomvikt (kg) | 480 | 505 | 530 | 555 | |
Spridningsbredd (m) | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | |
Utmatning (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Manövrering | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
LED-belysning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Kantspridningsplåt | Alternativ | Tillval | Alternativ | Alternativ | |
ExactLine system för kantspridning | Alternativ | Alternativ | Alternativ | Alternativ |
*Beroende på typ av gödselmedel och vingar.